產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG:RX3002-00-01,HOBO RX3002-00-01,HOBO RX3002氣象站,HOBO RX3002WiFi數(shù)據(jù)記錄儀,RX3002氣象數(shù)據(jù)記錄站,RX3002氣象監(jiān)測儀,HOBO RX3002-00-01遠(yuǎn)程監(jiān)控氣象站
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
靈活支持各種傳感器
LCD顯示屏便于現(xiàn)場部署
通過HOBOlink進(jìn)行基于云的數(shù)據(jù)訪問
即插即用操作
通過文本,電子郵件通知警報(bào)
堅(jiān)固的雙重防風(fēng)雨外殼
WIFI連接
通過移動(dòng)設(shè)備配置并檢查RX3000監(jiān)控站
可選的模擬輸入和繼電器模塊
可以購買可選的第三方傳感器進(jìn)行遠(yuǎn)程水位監(jiān)控
水位監(jiān)控
環(huán)境研究
農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)
全球變暖研究
HOBO RX3000遠(yuǎn)程監(jiān)控站
2個(gè)帶有八個(gè)手?jǐn)Q螺釘和一個(gè)扳手的電纜入口孔板
2個(gè)橡膠電纜通道
橡膠塞
油脂包
2個(gè)帶四個(gè)螺絲的安裝板
接地線
2個(gè)U型螺栓
工作范圍 | -40至60°C(-40至140°F); 電池電壓低于3.9 V DC時(shí)無法進(jìn)行遠(yuǎn)程通信 |
智能傳感器連接器 | 10 |
智能傳感器網(wǎng)絡(luò)電纜長度 | 最長100 m(328 ft) |
智能傳感器數(shù)據(jù)通道 | 最多15個(gè)(某些智能傳感器使用多個(gè)數(shù)據(jù)通道;有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱傳感器手冊(cè)) |
模塊插槽 | 2 |
記錄率 | 1秒至18小時(shí) |
時(shí)間精度 | 在0至40°C(32至104°F)的范圍內(nèi),每月±8秒; 在-40至60°C(-40至140°F)的范圍內(nèi),每月±30秒 |
電池類型/電源 | 4伏,10 AHr,可充電密封鉛酸;使用以下選項(xiàng)之一需要外部電源:交流電源適配器(AC-U30),太陽能電池板(SOLAR-xW)或外部電源5 V DC至17 V DC,帶有外部DC電源電纜(CABLE-RX-PWR) |
充電電池使用壽命 | 在-20至40°C(-4至104°F)的溫度范圍內(nèi)工作通常為3-5年;在此范圍之外操作會(huì)縮短電池使用壽命 |
記憶 | 32 MB,200萬次測量,連續(xù)記錄 |
警報(bào)通知延遲 | 記錄間隔加上2-4分鐘(典型值) |
機(jī)箱訪問 | 鉸鏈門由兩個(gè)帶孔的門閂固定,可與用戶提供的掛鎖一起使用 |
液晶屏 | 在0至50°C(32至122°F)的溫度下可以看到LCD; 在此范圍以外的溫度下,LCD可能反應(yīng)緩慢或變黑 |
用料 | 外殼:聚碳酸酯/ PBT混合物,帶有不銹鋼鉸鏈銷和黃銅插入件 外殼:聚碳酸酯 墊片:硅橡膠 電纜通道:EPDM橡膠 電纜開口蓋:鋁,帶ABS塑料指旋螺釘 U型螺栓:鋼,重鉻酸鋅表面處理 |
尺寸 | 18.6 x 18.1 x 11.8厘米(7.3 x 7.1 x 4.7英寸); 請(qǐng)參見下圖 |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) |
安裝 | 3.8厘米(1.5英寸)桅桿或壁掛式支架 |
環(huán)境評(píng)價(jià) | 防風(fēng)雨外殼,NEMA 4X(要求正確安裝電纜通道系統(tǒng)) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com