產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:FIDAS Frog粉塵監(jiān)測儀,粉塵監(jiān)測系統(tǒng)FIDAS Frog是細粉塵氣溶膠光譜儀,體積小、重量輕且精確,在細粉塵測量領(lǐng)域開辟了新天地。FIDAS®Frog電池的使用壽命可以滿足整個工作日的需求,例如:用于測量辦公室、車間或?qū)嶒炇抑械募毞蹓m負荷量。 同時,通過無線觸摸屏可以進行既直觀又簡單的操作。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
介面 | USB,通過USB適配器的以太網(wǎng),WiFi接入點 |
---|---|
測量范圍(尺寸) | 0.18 – 100 µm(2個測量范圍) |
尺寸通道 | 32 /十年,256個原始數(shù)據(jù)通道 |
測量原理 | 單個粒子的光散射 |
測量范圍(C N數(shù)) | 0 – 20,000,000顆粒/升 |
體積流量 | 1.4升/分鐘 |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)字,20 MHz處理器,256個原始數(shù)據(jù)通道 |
光源 | 發(fā)光二極管 |
能量消耗 | 13瓦 |
用戶界面 | 觸摸屏,1,280•800像素,8“ |
住房 | 合成房屋 |
尺寸圖 | 100•240•150毫米(高•寬•深) |
重量 | 大約 2.1千克(0.4千克操作面板,1.7千克計量單位) |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
數(shù)據(jù)記錄儀存儲 | 大約 16 GB,可通過micro-SD擴展 |
電池操作 | 不可拆卸鋰離子電池基本裝置:77 Wh(14.8 V; 5,200mAh),8芯平板電腦:20 Wh(3.8 V; 5,200mAh),2芯 |
測量范圍(質(zhì)量) | 0 – 100 mg / m 3(abh?ngigvon der Aerosolzusammensetzung) |
報告數(shù)據(jù) | PM1,PM2、5,PM4,PM10,TSP,C N,Partikelgr??enverteilung |
安裝條件 | 0 – 40°C |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com