產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Higherpeak Denali MAG-30低氧訓(xùn)練系統(tǒng),DenaliMAG-30產(chǎn)生一股強(qiáng)大的低氧(高海拔)空氣流,用于海拔適應(yīng)、間歇性缺氧訓(xùn)練、缺氧運(yùn)動(dòng)、睡眠帳篷和高海拔房間。從海平面到海拔 22,000 英尺的高度可調(diào),它具有足夠的功率,可與特大號(hào)海拔帳篷一起使用。MAG-30 Denali 比以前更輕且易于使用。
品牌 | 其他品牌 |
---|
尺寸:22" 高 x 11" 深 x 13" 寬(56 x 28 x 30.5 厘米)
重量 41.5 磅(18.8 公斤)
海拔范圍:環(huán)境至 22,000 英尺
低氧輸出濃度范圍:9%~20.9%
的低氧空氣流速為每小時(shí) 250 立方英尺(每小時(shí) 7079 升)
新的!高氧(高氧)輸送速率為每小時(shí) 21 立方英尺 = 每分鐘 0.35 立方英尺(每小時(shí) 600 升 = 每分鐘 10 升)
高氧濃度范圍:87% 至 93%
內(nèi)置提手和輪子
獨(dú)立的氣流和高度控制
斷電和過(guò)熱報(bào)警
連續(xù)運(yùn)行
醫(yī)療級(jí)材料
CE認(rèn)證
預(yù)期壽命 12,000 小時(shí)
LED 累積和每會(huì)話(huà)小時(shí)讀數(shù)
Snowcap 睡眠天篷 | 常規(guī)海拔帳篷 |
---|---|
適合任何床 | 只適合大號(hào)床 |
無(wú)需移動(dòng)床墊即可立即安裝 | 安裝帳篷,必須通過(guò)帳篷的門(mén)把床墊放進(jìn)帳篷里 |
的行動(dòng)自由;只需提起襟翼即可進(jìn)入或退出 | 要退出,您必須找到拉鏈。在許多型號(hào)中,入口位于床腳處 |
低二氧化碳——每三分鐘換氣一次(0.29%) | 二氧化碳堆積——不新鮮的空氣會(huì)停留一到兩個(gè)小時(shí) (0.46%) |
5分鐘內(nèi)到達(dá)目標(biāo)高度 | 需要幾個(gè)小時(shí)才能達(dá)到目標(biāo)高度 |
天篷內(nèi)的熱量和濕度顯著減少,此外,您的身體在外面并保持涼爽 | 不舒服的熱量和濕度積聚 |
只需抬起并放在一邊整理床或更換床單 | 通過(guò)帳篷的門(mén)換床單或鋪床 |
不需要時(shí)立即刪除 | 半性安裝 - 您必須將床墊從帳篷中取出才能卸下帳篷 |
小而不顯眼 | 主宰你的臥室 |
Snowcap如何工作
原理 Snowcap 的頂篷帶有加重的底部邊緣,輕輕地放在您的上半身并包含低氧空氣。新鮮的缺氧(低氧)空氣流過(guò)您的臉部,并通過(guò)頂篷邊緣周?chē)男】p隙排出。氣流可以重新定向以獲得的舒適度。由于低氧空氣向外流動(dòng),普通空氣沒(méi)有機(jī)會(huì)進(jìn)來(lái)。如果你在夜間抬起天篷,無(wú)論是起床還是翻身,你都會(huì)看到外面的空氣,但迅速被帶回高空。如果停電,房間里的空氣可以通過(guò)頂篷邊緣的小縫隙進(jìn)入,保護(hù)您的安全并防止窒息。
海拔 (英尺) | 海拔 (米) | 有效氧濃度 % | 拔類(lèi)別 | 地點(diǎn) |
0 | 0 | 20.9 | Low | Boston, MA |
1000 | 305 | 20.1 | Low | |
2000 | 610 | 19.4 | Low | |
3000 | 914 | 18.6 | Medium | |
4000 | 1219 | 17.9 | Medium | |
5000 | 1524 | 17.3 | Medium | Boulder, CO |
6000 | 1829 | 16.6 | Medium | Mt. Washington, NH |
7000 | 2134 | 16.0 | Medium | |
8000 | 2438 | 15.4 | High | Aspen, CO |
9000 | 2743 | 14.8 | High | |
10000 | 3048 | 14.3 | High | |
11000 | 3353 | 13.7 | High | |
12000 | 3658 | 13.2 | High | |
13000 | 3962 | 12.7 | Very High | |
14000 | 4267 | 12.3 | Very High | Pikes Peak |
15000 | 4572 | 11.8 | Very High | |
16000 | 4877 | 11.4 | Very High | Mont Blanc |
17000 | 5182 | 11.0 | Very High | |
18000 | 5486 | 10.5 | Extreme | |
19000 | 5791 | 10.1 | Extreme | Kilimanjaro |
20000 | 6096 | 9.7 | Extreme | Denali (McKinley) |
21000 | 6401 | 9.4 | Extreme | Limit of MAG-30 |
22000 | 6706 | 9.0 | Extreme | |
23000 | 7010 | 8.7 | Extreme | Aconcagua |
24000 | 7315 | 8.4 | Extreme | |
25000 | 7620 | 8.1 | Extreme | |
26000 | 7925 | 7.8 | Ultra | |
27000 | 8230 | 7.5 | Ultra | |
28000 | 8534 | 7.2 | Ultra | K2 |
29000 | 8839 | 6.9 | Ultra | Everest |
海拔(米) | 海拔(英尺) | 有效氧 % | 海拔類(lèi)別 | 例子 |
0 | 0 | 20.9 | 低的 | 馬薩諸塞州波士頓 |
500 | 640 | 19.6 | 低的 | |
1000 | 3281 | 18.4 | 中等的 | |
1500 | 4921 | 17.3 | 中等的 | 科羅拉多州博爾德 |
2000年 | 6562 | 16.3 | 中等的 | |
2500 | 8202 | 15.3 | 高的 | 阿斯彭,一氧化碳 |
3000 | 9843 | 14.4 | 高的 | |
3500 | 11483 | 13.5 | 高的 | |
4000 | 13123 | 12.7 | 很高 | |
4500 | 14764 | 11.9 | 很高 | 派克峰 |
5000 | 16404 | 11.2 | 很高 | 勃朗峰 |
5500 | 18045 | 10.5 | ||
6000 | 19685 | 9.9 | 乞力馬扎羅 | |
6500 | 21325 | 9.3 | MAG-30 的限制 | |
7000 | 22966 | 8.7 | 阿空加瓜 | |
7500 | 24606 | 8.2 | ||
8000 | 26247 | 7.7 | 主義者 | |
8500 | 27887 | 7.2 | 主義者 | |
9000 | 29528 | 6.8 | 主義者 | 珠穆朗瑪峰 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com